Do diferencial de 5 partes ao de 6 partes com IG%, NRBC e análise de fluidos corporais. Citometria de fluxo fluorescente com resultado padronizado — todo turno.
Analisador Hematológico Automático — Diferencial de 5 Partes
Projetado para laboratórios que precisam de precisão e velocidade sem abrir mão de espaço. Compacto, confiável e com custo por teste previsível no modelo de locação Bio Brasil.
| Metodologia | Citometria de fluxo fluorescente + Impedância + Colorimetria s/ cianeto |
| Parâmetros | 25 parâmetros + 2 diagramas + 2 histogramas + 10 de pesquisa |
| Velocidade | 60 amostras/hora — sangue total, micro-amostra e pré-diluído |
| Diferencial WBC | 5 partes: NEU, LYM, MON, EOS, BAS |
| Armazenamento | 200.000 resultados com gráficos completos |
| Dimensões | 55,6 × 67,9 × 53,1 cm — design ultra-compacto |
| Conectividade | LIS bidirecional via RJ-45 |
| Homogeneização | Por inversão automática com leitor de código de barras |
Sistema de Hematologia — Diferencial de 6 Partes com Reticulócito
Para laboratórios de médio e alto volume que precisam de diferencial de 6 partes com IG%, reticulócito integrado e análise de fluidos corporais. Sistema modular de 1 a 4 módulos.
| Metodologia | Impedância + Citometria de fluxo fluorescente + Citoquímica + Colorimetria s/ cianeto |
| Parâmetros | 37 parâmetros totais incluindo Reticulócito e IG% |
| Velocidade | CBC+DIFF: 120/h · CBC+DIFF+RET: 83/h · Fluidos: 40/h |
| Diferencial WBC | 6 partes com IG% e NRBC — identificação automática |
| Fluidos Corporais | LCR, ascítico e sinovial — 7 parâmetros + diagrama |
| Modularidade | 1 a 4 módulos + BSP-800 (processador de lâminas) |
| Verificação auto. | Reavaliação automática de PLT e WBC abaixo do limite |
| Conectividade | LIS bidirecional — integração total com sistema do laboratório |
Compare os dois modelos e encontre o ideal para o volume do seu laboratório.